![]() |
Pemerintah Kota Langsa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. Prof. A. Majib Ibrahim No. 9 Langsa - Aceh Indonesia |
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Keadaan : 28 Mei 2025 / 02:21 WIB |
Rekapitulasi Pelaksana Berdasarkan Golongan / Ruang |
No | UNIT KERJA | GOLONGAN / RUANG | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I/A | I/B | I/C | I/D | II/A | II/B | II/C | II/D | III/A | III/B | III/C | III/D | IV/A | IV/B | IV/C | IV/D | IV/E | ||||||||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 12 | 12 | 8 | 11 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 |
2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 17 | 15 | 4 | 8 | 11 | 16 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
4 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 10 | - | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
5 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
7 | INSPEKTORAT KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
10 | DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 26 | 2 | 12 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 78 |
11 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
12 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 13 | 3 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
14 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
15 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
16 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
18 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
20 | SEKRETARIAT DPRK LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
21 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
22 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
23 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
25 | KECAMATAN LANGSA LAMA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 9 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
26 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
27 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
28 | DINAS SOSIAL KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
29 | SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
30 | KECAMATAN LANGSA TIMUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
31 | KECAMATAN LANGSA BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
32 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
33 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
34 | KECAMATAN LANGSA KOTA | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
35 | KECAMATAN LANGSA BARO | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
36 | DINAS PERTANAHAN KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
37 | DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA LANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
38 | SD NEGERI TEULAGA TUJUH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | TK ISLAM NURUL CHADIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | TK JASA BUNDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
JUMLAH PELAKSANA | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 7 | 19 | 9 | 97 | 266 | 96 | 87 | 228 | 515 | 136 | 275 | 115 | 224 | 251 | 645 | 133 | 253 | 80 | 230 | 52 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | |
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LANGSA DEWI NURSANTI, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19710428 200112 2 002 |