![]() |
Pemerintah Kota Langsa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jl. Prof. A. Majib Ibrahim No. 9 Langsa - Aceh Indonesia |
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Keadaan : 29 April 2025 / 10:13 WIB |
Rekapitulasi Pegawai OPD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan / Ruang |
No | UNIT KERJA | GOLONGAN I | GOLONGAN II | GOLONGAN III | GOLONGAN IV | JUMLAH | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
1 | SEKRETARIAT DAERAH KOTA LANGSA | - | - | 7 | 5 | 60 | 53 | 9 | 3 | 137 |
2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA | 1 | 3 | 50 | 158 | 115 | 270 | 39 | 139 | 775 |
3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LANGSA | - | - | 1 | - | 8 | 5 | 6 | 1 | 21 |
4 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LANGSA | 4 | - | 15 | 15 | 152 | 632 | 80 | 410 | 1308 |
5 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA LANGSA | - | - | 1 | - | 13 | 8 | 3 | - | 25 |
6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LANGSA | - | - | 4 | 1 | 30 | 14 | 7 | 1 | 57 |
7 | INSPEKTORAT KOTA LANGSA | - | - | 2 | - | 16 | 17 | 5 | 10 | 50 |
8 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA | 8 | - | 41 | 11 | 8 | 10 | 4 | - | 82 |
9 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LANGSA | - | - | 2 | 1 | 18 | 23 | 2 | 2 | 48 |
10 | DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA | - | - | 14 | 143 | 51 | 329 | 29 | 78 | 644 |
11 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LANGSA | - | - | - | - | 11 | 13 | 6 | 2 | 32 |
12 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA LANGSA | - | - | 2 | 2 | 4 | 14 | - | 7 | 29 |
13 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LANGSA | - | - | 1 | 3 | 30 | 42 | 9 | - | 85 |
14 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LANGSA | - | - | 1 | - | 11 | 16 | 5 | 1 | 34 |
15 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA LANGSA | - | - | 5 | 1 | 25 | 37 | 7 | 8 | 83 |
16 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA LANGSA | - | - | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | - | 32 |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KOTA LANGSA | - | - | 2 | - | 5 | 7 | 2 | 2 | 18 |
18 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LANGSA | - | - | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | - | 22 |
19 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LANGSA | - | - | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 27 |
20 | SEKRETARIAT DPRK LANGSA | - | - | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 |
21 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA | 1 | - | 17 | 3 | 17 | 6 | 5 | 1 | 50 |
22 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA LANGSA | - | - | - | 2 | 12 | 13 | 4 | 2 | 33 |
23 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA LANGSA | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 5 |
24 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA | - | - | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 22 |
25 | KECAMATAN LANGSA LAMA | - | - | 9 | 2 | 21 | 6 | 2 | 1 | 41 |
26 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA LANGSA | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 10 |
27 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA LANGSA | - | - | 4 | - | 5 | 18 | 3 | 1 | 31 |
28 | DINAS SOSIAL KOTA LANGSA | - | - | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 26 |
29 | SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA LANGSA | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
30 | KECAMATAN LANGSA TIMUR | - | - | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | - | 22 |
31 | KECAMATAN LANGSA BARAT | - | - | 7 | 2 | 11 | 14 | 3 | - | 37 |
32 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LANGSA | - | - | 2 | - | 11 | 8 | 5 | - | 26 |
33 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH KOTA LANGSA | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 8 |
34 | KECAMATAN LANGSA KOTA | 1 | - | 3 | 1 | 11 | 15 | - | - | 31 |
35 | KECAMATAN LANGSA BARO | - | - | 9 | 1 | 12 | 9 | 1 | - | 32 |
36 | DINAS PERTANAHAN KOTA LANGSA | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
37 | DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA LANGSA | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
JUMLAH TOTAL | 16 | 3 | 228 | 370 | 730 | 1657 | 263 | 678 | 3945 | |
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LANGSA DEWI NURSANTI, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19710428 200112 2 002 |